
KOLLEGIUM
Das Kollegium
Gemeinsam für die Zukunft unserer Schüler
Hinter dem Erfolg des Nicolaus-Kopernikus-Gymnasiums steht ein engagiertes Kollegium aus rund 90 Lehrkräften sowie unseren Referendarinnen und Referendaren. Gemeinsam vereinen wir fachliche Exzellenz in unseren MINT-Schwerpunkten mit einer leidenschaftlichen Vermittlung sprachlicher und musischer Bildung.
Ob in den modernen Fachräumen unseres MINT-Zentrums oder als Begleiter in der Orientierungsstufe – unser Ziel ist es, den Horizont unserer Schülerinnen und Schüler jeden Tag ein Stück zu erweitern. Hier finden Sie eine Übersicht unserer Fachschaften und Ansprechpartner.
| Kürzel | Name, Vorname | Dienstbez. | Fächer | Funktion/Leitung | |
|---|---|---|---|---|---|
| AHL | Ahlers, Michael | OStD | Ma, Ph | Schulleiter | schulleitung@nkg-rheinburg.de |
| ALT | Altenburg, Birgit | OStR‘ | La, Mu | FV Musik | b.altenburg@nkg-rheinburg.de |
| ARN | Arnold, Jana | StR‘ | Bio, Ch, De | FV Biologie (Tandem) | j.arnold@nkg-rheinburg.de |
| BAU | Bauer, Thomas | OStR | De, Bio | t.bauer@nkg-rheinburg.de | |
| BEC | Beck, Holger | StR | Inf, Ma | FV Informatik | h.beck@nkg-rheinburg.de |
| BKL | Becker, Lars | StR | Ph, Sk | Sicherheitsbeauftragter | |
| BEG | von Berg, Elisabeth | StR‘ | Mu, Ek, DS | ||
| BRA | Brandt, Bernd | StD | Ge, Sp | MSS-Leitung | |
| BRÜ | Brüning, Lothar | OStR | Ma, Ch | ||
| BUS | Busch, Silke | StR‘ | De, Ek, Et | Stellv. Personalrat | |
| CAS | Castilo, Valeria | StR‘ | En, Ge | ||
| CON | Conrad, Philipp | StD | Ma, Ph, Inf | MS-Leitung Kl. 7/8 | |
| CRA | Cramer, Ingo | StR | Bio, Sp | Ersthelfer-Koordination | |
| DAH | Dahl, Sophie | StR‘ | Sp, De | ||
| DTZ | Dietz, Julia | StR‘ | En, Ge, eR | ||
| DUM | Dumont, Jean-Pierre | StR | Fr, Ge, DS | ||
| EBT | Ebert, Tobias | StD | La, Ge | 2. stellv. Schulleiter | |
| ENG | Engel, Dr. Martin | StD | En, Ek | Berufsberatung | |
| FAB | Faber, Isabelle | StRef‘ | Fr, En | Referendarin | |
| FIN | Fink, Juliane | StR‘ | Sk, Et, Ek, DS | Vertrauenslehrerin, FV Ethik | |
| FIS | Fischer, Markus | StRef | Ma, En | Referendar | |
| FLK | Flick, Judith | StR‘ | Bio, eR | FV Biologie (Tandem) | |
| GNZ | Ganz, Jochen | StR | BK | FV Bildende Kunst | |
| GTN | Gärtner, Elena | StR‘ | De, Mu | ||
| GRO | Grote, Ann-Kathrin | StR‘ | Fr, eR, S | ||
| HAG | Hagedorn, Ralph | OStR | Sp, La | FV Sport (Tandem) | |
| HAH | Hahn, Konstantin | StR | BK, De | ||
| HTA | Hartmann, Andrea | OStR‘ | De, Ge | ||
| HTP | Hartmann, Peter | OStR | De, Sp | Vertrauenslehrer | |
| HEL | Heller, Christian | StR | De, Ek | ||
| HBT | Herbst, Jonas | StRef | Sk, Sp | Referndar | |
| HOF | Hoffmann, Sabine | StD‘ | De, Sk | Stellv. Schulleiterin | |
| HRN | Horn, Beatrix | StD‘ | En, Ge | Fachseminarleiterin Englisch | |
| JGR | Jäger, Sarah | StR‘ | De, En | ||
| JAN | Jansen, Matthias | StR | De, Mu | ||
| JUG | Jung-Wünschel, Christine | OStR‘ | Ge, Bio, DS | ||
| KEL | Keller, Heike | LiB‘ | Bio, Ek | ||
| KFR | Kiefer, Linda | StR‘ | BK, Fr | ||
| KLN | Klein, Andrea | StD‘ | Ph, Ma, Inf | Regionale Fachberaterin für Physik | |
| KOC | Koch, Melanie | StR‘ | Ch, Ek | ||
| KNG | König, Gregor | OStR | De, En | FV Deutsch | |
| KMR | Krämer, Lukas | StRef | Sp, De | Referendar | |
| KRM | Kramer, Simon | StR | De, kR | ||
| LAN | Lange, Franziska | LiB‘ | Sk, Sp | ||
| LGE | Lang-Gephardt, Monika | StD‘ | La, En, Et | OS-Leitung Kl. 5/6 | |
| LNZ | Lenz, Kathrin | StR‘ | Fr, En | ||
| LIN | Lindner, Dr. Esther | StR‘ | Bio, Ch | ||
| LOR | Lorenz, Frank | StR | En, Sk | FV Sozialkunde | |
| LDS | Lüdenscheid, Karin | LiB‘ | La, Fr | ||
| MRY | Macherey, Susanne | OStR‘ | De, Ge, Sk, Et, DS | FV Dars. Spiel | |
| MAU | Maurer, Sarah | StR‘ | kR | ||
| MYR | Meyer, Stefan | OStR | Ma, De | ||
| MLL | Müller, Ines | StR‘ | De, BK | ||
| NDK | Neudeck, Volker | StR | En, Sp | ||
| NEU | Neumann, Tim | StRef | De, Sk | Referendar | |
| NIK | Nicolic, Liljana | OStR‘ | Mu, Ge | ||
| NOA | Noack, Tobias | StR | Sp, Ma | ||
| OSW | Oswald, Tanja | OStR‘ | kR, Et, Ge, De | ||
| OTT | Otto, Dieter | OStR | Ma, Ph | ||
| ÖZT | Öztürk, Aylin | StR‘ | Ek, En, Et | FV Erdkunde | |
| PAU | Paust, Marina | OStR‘ | Ma, Sp | FV Mathematik (Tandem) | |
| PET | Peters, Annika | StR‘ | En, S | FV Spanisch | |
| PFU | Pfundstein, Roland | OStR | Ph, Ch, Inf | FV Physik | |
| PTN | Pfundstein, Susanne | OStR‘ | Ma, Ph | FV Mathematik (Tandem) | |
| PHL | Pohl, Sabrina | StRef‘ | Bio, Ch | Referndarin | |
| QUA | Quandt, Dr. Elina | OStR‘ | La, De | FV Latein | |
| REU | Reuter, Johannes | StR | Inf, Ph, Sp | ||
| RIC | Richter, Markus | StR | De, eR | ||
| ROT | Roth, Irene | OStR‘ | BK, Bio | Personalrat | |
| RUM | Rumpf, Ute | StD‘ | Mu, Ma | Schulentwicklung, GTS | |
| SRR | Scherer-Höfer, Anja | StR‘ | En, Ek | ||
| SCM | Schmid, Julia | StR | De, En, S | ||
| SMT | Schmitt, Oliver | OStR | Ma, Sp | Personalrat | |
| SND | Schneider, Petra | StR‘ | De, eR | FV Ev. Religion | |
| SUB | Schubert, Antje | StR‘ | Sp, Fr | FV Sport (Tandem) | |
| SLZ | Schulz, Miriam | StD‘ | De, Ge | MS-Leitung Kl.9/10, FV Geschcihte | |
| SWA | Schwarz, Bettina | StR‘ | Ge, kR, Et | FV Kath. Religion | |
| SIM | Simon, Roman | StR | La, S, kR | ||
| STE | Steimer, Martha | L.i.B.‘ | BK | Lehrerin i. B. | |
| STN | Stein, Thorsten | StD | Ma, Sk | Fachseminarleiter Sozialkunde | |
| THI | Thiel, Andreas | StR | Bio, Ch | ||
| VCK | Vock, Werner | StD | Ch, Bio, Inf | MINT, FV Chemie | |
| VOG | Vogel, Patrick | OStR | En, Fr | FV Englisch | |
| WAG | Wagner, Jan | StR | Bio, Ek | ||
| WBR | Weber, Claudia | OStR‘ | De, Ch | ||
| WEI | Weiß, Sven | StR | Inf, Ma | ||
| WUL | Wulff, Steffen | Pfr. | eR | Schulpfarrer | |
| ZIM | Zimmer, Daniela | StR‘ | kR, Ek |
Legende der Fächerkürzel (NKG Rheinburg)
| Kürzel | Fach | Kürzel | Fach |
|---|---|---|---|
| Ma | Mathematik | Bio | Biologie |
| De | Deutsch | Ch | Chemie |
| En | Englisch | Ph | Physik |
| Fr | Französisch | Inf | Informatik |
| La | Latein | NaWi | Naturwissenschaften |
| S | Spanisch | BK | Bildende Kunst |
| Ge | Geschichte | Mu | Musik |
| Ek | Erdkunde | Sp | Sport |
| Sk | Sozialkunde | DS | Darstellendes Spiel |
| Et | Ethik | eR | Ev. Religionslehre |
| kR | Kath. Religionslehre | ITG | Informationst. Grundbildung |